Catégories d’âge et de poids année 2017
Catégories d’âge
Catégories | Années de naissance | Age indicatif |
Poussinets | 2011 | 6 |
Mini-Poussins | 2009-2010 | 7-8 |
Poussins | 2007-2008 | 9-10 |
Benjamins | 2005-2006 | 11-12 |
Minimes | 2003-2004 | 13-14 |
Cadets | 2000-2001-2002 | 15-16-17 |
Juniors | 1997-1998-1999 | 18-19-20 |
Seniors | 1996 et avant | 21 et plus |
Catégories de poids
Masculin
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
Féminin
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |